Бухгалтерия и налоги в Великобритании — Прайс-лист
Указаны начальные цены в евро. Государственные пошлины и подписки на ПО оплачиваются отдельно.
Вопросы? Пишите на info@laruscorporate.com или звоните +44 117 395 09 18.
Бухгалтерия и налоговые декларации
| Услуга | Стоимость, EUR |
|---|
| Годовая отчётность — до 50 операций | 450 |
| 51 – 100 операций | 500 |
| 101 – 200 операций | 550 |
| 201 – 300 операций | 620 |
| 301 – 500 операций | 750 |
| 501 – 700 операций | 950 |
| Свыше 700 операций | 1,40 / операция |
| Отчётность dormant-компании | 450 |
| Декларация по корпоративному налогу (CT600) | 300 |
| Уведомление HMRC о dormant-статусе (корпоративный налог) | 200 |
| Декларация партнёрства (SA800) | 350 |
| Личная налоговая декларация (SA100) | 300 |
НДС (VAT)
| Услуга | Стоимость, EUR |
|---|
| Регистрация по VAT | 200 |
| Подготовка и подача декларации VAT (за квартал) | 150 |
Зарплата и PAYE
| Услуга | Стоимость, EUR |
|---|
| Регистрация сотрудника в системе PAYE | 250 |
| Ежемесячный расчёт зарплаты, за сотрудника | 150 |
| Ежемесячная отчётность в HMRC по зарплате | 75 |
| Годовая зарплатная отчётность в HMRC | 200 |
| Страхование ответственности работодателя — администрирование | 150 / час |
| Корпоративная пенсия — администрирование | 150 / час |
Администрирование HMRC
| Услуга | Стоимость, EUR |
|---|
| Регистрация онлайн-аккаунта HMRC | 75 |
| Активация Corporation Tax Online | 75 |
| Код аутентификации Companies House | 100 |
| Восстановление доступа к онлайн-сервисам HMRC | от 350 |
| Обновление данных HMRC при смене адреса компании | 150 |
Нужен расчёт? Пишите на info@laruscorporate.com · Звоните +44 117 395 09 18
```